Toshkent ob-havosi
toshkent-ob-havo.csv · 84 qator, 4 ustun
2019–2025 yillar uchun oylik o‘rtacha harorat va yog‘in.
Bu ma’lumot bilan nima aniqlash mumkin
Harorat qanday taqsimlangan? Yog‘in eng ko‘p qaysi oyda?
Ustunlar
| Ustun | Turi | Bo‘sh | Noyob | Qisqacha |
|---|---|---|---|---|
| yil | son | 0 | 7 | 2022 ± 2,012 |
| oy | matn | 0 | 12 | yanvar (7), fevral (7), mart (7), aprel (7), may (7) |
| harorat_c | son | 0 | 73 | 15,74 ± 9,678 |
| yogin_mm | son | 0 | 48 | 33,29 ± 24,74 |
Dastlabki qatorlar
| yil | oy | harorat_c | yogin_mm |
|---|---|---|---|
| 2019 | yanvar | -0.3 | 30 |
| 2019 | fevral | 4.3 | 49 |
| 2019 | mart | 12.0 | 78 |
| 2019 | aprel | 17.4 | 65 |
| 2019 | may | 25.2 | 24 |
| 2019 | iyun | 24.1 | 6 |
| 2019 | iyul | 27.1 | 5 |
| 2019 | avgust | 28.7 | 3 |
| 2019 | sentabr | 20.4 | 6 |
| 2019 | oktabr | 13.8 | 35 |
Korrelyatsiya matritsasi
| yil | harorat_c | yogin_mm | |
|---|---|---|---|
| yil | 1 | 0,00637 | 0,0767 |
| harorat_c | 0,00637 | 1 | -0,682 |
| yogin_mm | 0,0767 | -0,682 | 1 |
Sonli ustunlar tahlili
yil
- O‘rtacha
- 2022
- Median
- 2022
- Standart og‘ish
- 2,012
- Minimum
- 2019
- Maksimum
- 2025
harorat_c
- O‘rtacha
- 15,74
- Median
- 16,8
- Standart og‘ish
- 9,678
- Minimum
- -0,9
- Maksimum
- 30,7
yogin_mm
- O‘rtacha
- 33,29
- Median
- 34
- Standart og‘ish
- 24,74
- Minimum
- 1
- Maksimum
- 88