Погода в Ташкенте
toshkent-ob-havo.csv · 84 строк, 4 столбцов
Среднемесячная температура и осадки за 2019–2025 годы.
Что можно выяснить по этим данным
Как распределена температура? В каком месяце больше всего осадков?
Столбцы
| Столбец | Тип | Пропущено | Уникальных | Кратко |
|---|---|---|---|---|
| yil | число | 0 | 7 | 2022 ± 2,012 |
| oy | текст | 0 | 12 | yanvar (7), fevral (7), mart (7), aprel (7), may (7) |
| harorat_c | число | 0 | 73 | 15,74 ± 9,678 |
| yogin_mm | число | 0 | 48 | 33,29 ± 24,74 |
Первые строки
| yil | oy | harorat_c | yogin_mm |
|---|---|---|---|
| 2019 | yanvar | -0.3 | 30 |
| 2019 | fevral | 4.3 | 49 |
| 2019 | mart | 12.0 | 78 |
| 2019 | aprel | 17.4 | 65 |
| 2019 | may | 25.2 | 24 |
| 2019 | iyun | 24.1 | 6 |
| 2019 | iyul | 27.1 | 5 |
| 2019 | avgust | 28.7 | 3 |
| 2019 | sentabr | 20.4 | 6 |
| 2019 | oktabr | 13.8 | 35 |
Матрица корреляций
| yil | harorat_c | yogin_mm | |
|---|---|---|---|
| yil | 1 | 0,00637 | 0,0767 |
| harorat_c | 0,00637 | 1 | -0,682 |
| yogin_mm | 0,0767 | -0,682 | 1 |
Анализ числовых столбцов
yil
- Среднее
- 2022
- Медиана
- 2022
- Стандартное отклонение
- 2,012
- Минимум
- 2019
- Максимум
- 2025
harorat_c
- Среднее
- 15,74
- Медиана
- 16,8
- Стандартное отклонение
- 9,678
- Минимум
- -0,9
- Максимум
- 30,7
yogin_mm
- Среднее
- 33,29
- Медиана
- 34
- Стандартное отклонение
- 24,74
- Минимум
- 1
- Максимум
- 88