Тошкент об-ҳавоси
toshkent-ob-havo.csv · 84 қатор, 4 устун
2019–2025 йиллар учун ойлик ўртача ҳарорат ва ёғин.
Бу маълумот билан нима аниқлаш мумкин
Ҳарорат қандай тақсимланган? Ёғин энг кўп қайси ойда?
Устунлар
| Устун | Тури | Бўш | Ноёб | Қисқача |
|---|---|---|---|---|
| yil | сон | 0 | 7 | 2022 ± 2,012 |
| oy | матн | 0 | 12 | yanvar (7), fevral (7), mart (7), aprel (7), may (7) |
| harorat_c | сон | 0 | 73 | 15,74 ± 9,678 |
| yogin_mm | сон | 0 | 48 | 33,29 ± 24,74 |
Дастлабки қаторлар
| yil | oy | harorat_c | yogin_mm |
|---|---|---|---|
| 2019 | yanvar | -0.3 | 30 |
| 2019 | fevral | 4.3 | 49 |
| 2019 | mart | 12.0 | 78 |
| 2019 | aprel | 17.4 | 65 |
| 2019 | may | 25.2 | 24 |
| 2019 | iyun | 24.1 | 6 |
| 2019 | iyul | 27.1 | 5 |
| 2019 | avgust | 28.7 | 3 |
| 2019 | sentabr | 20.4 | 6 |
| 2019 | oktabr | 13.8 | 35 |
Корреляция матрицаси
| yil | harorat_c | yogin_mm | |
|---|---|---|---|
| yil | 1 | 0,00637 | 0,0767 |
| harorat_c | 0,00637 | 1 | -0,682 |
| yogin_mm | 0,0767 | -0,682 | 1 |
Сонли устунлар таҳлили
yil
- Ўртача
- 2022
- Медиан
- 2022
- Стандарт оғиш
- 2,012
- Минимум
- 2019
- Максимум
- 2025
harorat_c
- Ўртача
- 15,74
- Медиан
- 16,8
- Стандарт оғиш
- 9,678
- Минимум
- -0,9
- Максимум
- 30,7
yogin_mm
- Ўртача
- 33,29
- Медиан
- 34
- Стандарт оғиш
- 24,74
- Минимум
- 1
- Максимум
- 88