Talaba baholari
talaba-baholari.csv · 120 qator, 5 ustun
120 ta talabaning haftalik dars soati, davomati va imtihon bali. Uch guruhga bo‘lingan.
Bu ma’lumot bilan nima aniqlash mumkin
Ko‘proq o‘qigan talaba yuqoriroq ball oladimi? Guruhlar farq qiladimi?
Ustunlar
| Ustun | Turi | Bo‘sh | Noyob | Qisqacha |
|---|---|---|---|---|
| talaba | matn | 0 | 120 | T001 (1), T002 (1), T003 (1), T004 (1), T005 (1) |
| guruh | matn | 0 | 3 | C (48), B (38), A (34) |
| haftalik_soat | son | 0 | 67 | 5,862 ± 2,388 |
| davomat_foiz | son | 0 | 38 | 81,33 ± 10,62 |
| imtihon_bali | son | 0 | 39 | 77,05 ± 11,01 |
Dastlabki qatorlar
| talaba | guruh | haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali |
|---|---|---|---|---|
| T001 | C | 8.8 | 91 | 96 |
| T002 | B | 7.1 | 86 | 87 |
| T003 | A | 8.4 | 97 | 89 |
| T004 | A | 10.4 | 100 | 100 |
| T005 | C | 7.0 | 80 | 63 |
| T006 | C | 4.9 | 84 | 64 |
| T007 | B | 7.3 | 91 | 79 |
| T008 | C | 7.9 | 78 | 86 |
| T009 | C | 3.6 | 93 | 66 |
| T010 | A | 6.9 | 77 | 88 |
Korrelyatsiya matritsasi
| haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali | |
|---|---|---|---|
| haftalik_soat | 1 | 0,0805 | 0,733 |
| davomat_foiz | 0,0805 | 1 | 0,297 |
| imtihon_bali | 0,733 | 0,297 | 1 |
Sonli ustunlar tahlili
haftalik_soat
- O‘rtacha
- 5,862
- Median
- 6,05
- Standart og‘ish
- 2,388
- Minimum
- 0,5
- Maksimum
- 13
davomat_foiz
- O‘rtacha
- 81,33
- Median
- 80
- Standart og‘ish
- 10,62
- Minimum
- 56
- Maksimum
- 100
imtihon_bali
- O‘rtacha
- 77,05
- Median
- 78
- Standart og‘ish
- 11,01
- Minimum
- 42
- Maksimum
- 100