Талаба баҳолари
talaba-baholari.csv · 120 қатор, 5 устун
120 та талабанинг ҳафталик дарс соати, давомати ва имтиҳон бали. Уч гуруҳга бўлинган.
Бу маълумот билан нима аниқлаш мумкин
Кўпроқ ўқиган талаба юқорироқ балл оладими? Гуруҳлар фарқ қиладими?
Устунлар
| Устун | Тури | Бўш | Ноёб | Қисқача |
|---|---|---|---|---|
| talaba | матн | 0 | 120 | T001 (1), T002 (1), T003 (1), T004 (1), T005 (1) |
| guruh | матн | 0 | 3 | C (48), B (38), A (34) |
| haftalik_soat | сон | 0 | 67 | 5,862 ± 2,388 |
| davomat_foiz | сон | 0 | 38 | 81,33 ± 10,62 |
| imtihon_bali | сон | 0 | 39 | 77,05 ± 11,01 |
Дастлабки қаторлар
| talaba | guruh | haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali |
|---|---|---|---|---|
| T001 | C | 8.8 | 91 | 96 |
| T002 | B | 7.1 | 86 | 87 |
| T003 | A | 8.4 | 97 | 89 |
| T004 | A | 10.4 | 100 | 100 |
| T005 | C | 7.0 | 80 | 63 |
| T006 | C | 4.9 | 84 | 64 |
| T007 | B | 7.3 | 91 | 79 |
| T008 | C | 7.9 | 78 | 86 |
| T009 | C | 3.6 | 93 | 66 |
| T010 | A | 6.9 | 77 | 88 |
Корреляция матрицаси
| haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali | |
|---|---|---|---|
| haftalik_soat | 1 | 0,0805 | 0,733 |
| davomat_foiz | 0,0805 | 1 | 0,297 |
| imtihon_bali | 0,733 | 0,297 | 1 |
Сонли устунлар таҳлили
haftalik_soat
- Ўртача
- 5,862
- Медиан
- 6,05
- Стандарт оғиш
- 2,388
- Минимум
- 0,5
- Максимум
- 13
davomat_foiz
- Ўртача
- 81,33
- Медиан
- 80
- Стандарт оғиш
- 10,62
- Минимум
- 56
- Максимум
- 100
imtihon_bali
- Ўртача
- 77,05
- Медиан
- 78
- Стандарт оғиш
- 11,01
- Минимум
- 42
- Максимум
- 100