Оценки студентов
talaba-baholari.csv · 120 строк, 5 столбцов
Недельные часы занятий, посещаемость и экзаменационный балл 120 студентов. Разделены на три группы.
Что можно выяснить по этим данным
Получает ли более занимающийся студент высший балл? Различаются ли группы?
Столбцы
| Столбец | Тип | Пропущено | Уникальных | Кратко |
|---|---|---|---|---|
| talaba | текст | 0 | 120 | T001 (1), T002 (1), T003 (1), T004 (1), T005 (1) |
| guruh | текст | 0 | 3 | C (48), B (38), A (34) |
| haftalik_soat | число | 0 | 67 | 5,862 ± 2,388 |
| davomat_foiz | число | 0 | 38 | 81,33 ± 10,62 |
| imtihon_bali | число | 0 | 39 | 77,05 ± 11,01 |
Первые строки
| talaba | guruh | haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali |
|---|---|---|---|---|
| T001 | C | 8.8 | 91 | 96 |
| T002 | B | 7.1 | 86 | 87 |
| T003 | A | 8.4 | 97 | 89 |
| T004 | A | 10.4 | 100 | 100 |
| T005 | C | 7.0 | 80 | 63 |
| T006 | C | 4.9 | 84 | 64 |
| T007 | B | 7.3 | 91 | 79 |
| T008 | C | 7.9 | 78 | 86 |
| T009 | C | 3.6 | 93 | 66 |
| T010 | A | 6.9 | 77 | 88 |
Матрица корреляций
| haftalik_soat | davomat_foiz | imtihon_bali | |
|---|---|---|---|
| haftalik_soat | 1 | 0,0805 | 0,733 |
| davomat_foiz | 0,0805 | 1 | 0,297 |
| imtihon_bali | 0,733 | 0,297 | 1 |
Анализ числовых столбцов
haftalik_soat
- Среднее
- 5,862
- Медиана
- 6,05
- Стандартное отклонение
- 2,388
- Минимум
- 0,5
- Максимум
- 13
davomat_foiz
- Среднее
- 81,33
- Медиана
- 80
- Стандартное отклонение
- 10,62
- Минимум
- 56
- Максимум
- 100
imtihon_bali
- Среднее
- 77,05
- Медиана
- 78
- Стандартное отклонение
- 11,01
- Минимум
- 42
- Максимум
- 100