Bo‘y va vazn
boy-vazn.csv · 150 qator, 4 ustun
150 kishining jinsi, yoshi, bo‘yi va vazni.
Bu ma’lumot bilan nima aniqlash mumkin
Bo‘y bilan vazn qanchalik bog‘liq? Erkaklar va ayollar bo‘yi farq qiladimi?
Ustunlar
| Ustun | Turi | Bo‘sh | Noyob | Qisqacha |
|---|---|---|---|---|
| jins | matn | 0 | 2 | erkak (77), ayol (73) |
| yosh | son | 0 | 39 | 37,97 ± 12,63 |
| bo'y_sm | son | 0 | 37 | 168,8 ± 9,11 |
| vazn_kg | son | 0 | 135 | 63,9 ± 12,17 |
Dastlabki qatorlar
| jins | yosh | bo'y_sm | vazn_kg |
|---|---|---|---|
| ayol | 25 | 148 | 40.5 |
| erkak | 43 | 172 | 72.6 |
| ayol | 39 | 164 | 53.2 |
| ayol | 42 | 157 | 52.6 |
| ayol | 30 | 163 | 59.2 |
| erkak | 44 | 176 | 67.2 |
| erkak | 18 | 173 | 74.5 |
| erkak | 48 | 168 | 69.2 |
| erkak | 38 | 176 | 76.3 |
| erkak | 36 | 177 | 77.0 |
Korrelyatsiya matritsasi
| yosh | bo'y_sm | vazn_kg | |
|---|---|---|---|
| yosh | 1 | 0,12 | 0,0578 |
| bo'y_sm | 0,12 | 1 | 0,858 |
| vazn_kg | 0,0578 | 0,858 | 1 |
Sonli ustunlar tahlili
yosh
- O‘rtacha
- 37,97
- Median
- 37,5
- Standart og‘ish
- 12,63
- Minimum
- 18
- Maksimum
- 59
bo'y_sm
- O‘rtacha
- 168,8
- Median
- 169
- Standart og‘ish
- 9,11
- Minimum
- 148
- Maksimum
- 193
vazn_kg
- O‘rtacha
- 63,9
- Median
- 62,9
- Standart og‘ish
- 12,17
- Minimum
- 36,3
- Maksimum
- 89,8