Height and weight
boy-vazn.csv · 150 rows, 4 columns
Sex, age, height and weight of 150 people.
What this data can answer
How closely are height and weight related? Do men and women differ in height?
Columns
| Column | Type | Missing | Unique | Summary |
|---|---|---|---|---|
| jins | text | 0 | 2 | erkak (77), ayol (73) |
| yosh | number | 0 | 39 | 37.97 ± 12.63 |
| bo'y_sm | number | 0 | 37 | 168.8 ± 9.11 |
| vazn_kg | number | 0 | 135 | 63.9 ± 12.17 |
First rows
| jins | yosh | bo'y_sm | vazn_kg |
|---|---|---|---|
| ayol | 25 | 148 | 40.5 |
| erkak | 43 | 172 | 72.6 |
| ayol | 39 | 164 | 53.2 |
| ayol | 42 | 157 | 52.6 |
| ayol | 30 | 163 | 59.2 |
| erkak | 44 | 176 | 67.2 |
| erkak | 18 | 173 | 74.5 |
| erkak | 48 | 168 | 69.2 |
| erkak | 38 | 176 | 76.3 |
| erkak | 36 | 177 | 77.0 |
Correlation matrix
| yosh | bo'y_sm | vazn_kg | |
|---|---|---|---|
| yosh | 1 | 0.12 | 0.0578 |
| bo'y_sm | 0.12 | 1 | 0.858 |
| vazn_kg | 0.0578 | 0.858 | 1 |
Numeric column profiles
yosh
- Mean
- 37.97
- Median
- 37.5
- Standard deviation
- 12.63
- Minimum
- 18
- Maximum
- 59
bo'y_sm
- Mean
- 168.8
- Median
- 169
- Standard deviation
- 9.11
- Minimum
- 148
- Maximum
- 193
vazn_kg
- Mean
- 63.9
- Median
- 62.9
- Standard deviation
- 12.17
- Minimum
- 36.3
- Maximum
- 89.8