Рост и вес
boy-vazn.csv · 150 строк, 4 столбцов
Пол, возраст, рост и вес 150 человек.
Что можно выяснить по этим данным
Насколько связаны рост и вес? Различается ли рост мужчин и женщин?
Столбцы
| Столбец | Тип | Пропущено | Уникальных | Кратко |
|---|---|---|---|---|
| jins | текст | 0 | 2 | erkak (77), ayol (73) |
| yosh | число | 0 | 39 | 37,97 ± 12,63 |
| bo'y_sm | число | 0 | 37 | 168,8 ± 9,11 |
| vazn_kg | число | 0 | 135 | 63,9 ± 12,17 |
Первые строки
| jins | yosh | bo'y_sm | vazn_kg |
|---|---|---|---|
| ayol | 25 | 148 | 40.5 |
| erkak | 43 | 172 | 72.6 |
| ayol | 39 | 164 | 53.2 |
| ayol | 42 | 157 | 52.6 |
| ayol | 30 | 163 | 59.2 |
| erkak | 44 | 176 | 67.2 |
| erkak | 18 | 173 | 74.5 |
| erkak | 48 | 168 | 69.2 |
| erkak | 38 | 176 | 76.3 |
| erkak | 36 | 177 | 77.0 |
Матрица корреляций
| yosh | bo'y_sm | vazn_kg | |
|---|---|---|---|
| yosh | 1 | 0,12 | 0,0578 |
| bo'y_sm | 0,12 | 1 | 0,858 |
| vazn_kg | 0,0578 | 0,858 | 1 |
Анализ числовых столбцов
yosh
- Среднее
- 37,97
- Медиана
- 37,5
- Стандартное отклонение
- 12,63
- Минимум
- 18
- Максимум
- 59
bo'y_sm
- Среднее
- 168,8
- Медиана
- 169
- Стандартное отклонение
- 9,11
- Минимум
- 148
- Максимум
- 193
vazn_kg
- Среднее
- 63,9
- Медиана
- 62,9
- Стандартное отклонение
- 12,17
- Минимум
- 36,3
- Максимум
- 89,8