Бўй ва вазн
boy-vazn.csv · 150 қатор, 4 устун
150 кишининг жинси, ёши, бўйи ва вазни.
Бу маълумот билан нима аниқлаш мумкин
Бўй билан вазн қанчалик боғлиқ? Эркаклар ва аёллар бўйи фарқ қиладими?
Устунлар
| Устун | Тури | Бўш | Ноёб | Қисқача |
|---|---|---|---|---|
| jins | матн | 0 | 2 | erkak (77), ayol (73) |
| yosh | сон | 0 | 39 | 37,97 ± 12,63 |
| bo'y_sm | сон | 0 | 37 | 168,8 ± 9,11 |
| vazn_kg | сон | 0 | 135 | 63,9 ± 12,17 |
Дастлабки қаторлар
| jins | yosh | bo'y_sm | vazn_kg |
|---|---|---|---|
| ayol | 25 | 148 | 40.5 |
| erkak | 43 | 172 | 72.6 |
| ayol | 39 | 164 | 53.2 |
| ayol | 42 | 157 | 52.6 |
| ayol | 30 | 163 | 59.2 |
| erkak | 44 | 176 | 67.2 |
| erkak | 18 | 173 | 74.5 |
| erkak | 48 | 168 | 69.2 |
| erkak | 38 | 176 | 76.3 |
| erkak | 36 | 177 | 77.0 |
Корреляция матрицаси
| yosh | bo'y_sm | vazn_kg | |
|---|---|---|---|
| yosh | 1 | 0,12 | 0,0578 |
| bo'y_sm | 0,12 | 1 | 0,858 |
| vazn_kg | 0,0578 | 0,858 | 1 |
Сонли устунлар таҳлили
yosh
- Ўртача
- 37,97
- Медиан
- 37,5
- Стандарт оғиш
- 12,63
- Минимум
- 18
- Максимум
- 59
bo'y_sm
- Ўртача
- 168,8
- Медиан
- 169
- Стандарт оғиш
- 9,11
- Минимум
- 148
- Максимум
- 193
vazn_kg
- Ўртача
- 63,9
- Медиан
- 62,9
- Стандарт оғиш
- 12,17
- Минимум
- 36,3
- Максимум
- 89,8