Do‘kon savdosi
dokon-savdosi.csv · 90 qator, 4 ustun
90 kunlik reklama xarajati va kunlik savdo summasi.
Bu ma’lumot bilan nima aniqlash mumkin
Reklamaga sarflangan har bir so‘m savdoni qancha oshiradi?
Ustunlar
| Ustun | Turi | Bo‘sh | Noyob | Qisqacha |
|---|---|---|---|---|
| kun | son | 0 | 90 | 45,5 ± 26,12 |
| hafta_kuni | matn | 0 | 7 | shan (17), sesh (15), yak (14), dush (13), chor (13) |
| reklama_xarajati | son | 0 | 73 | 314 ± 120,7 |
| savdo_summasi | son | 0 | 88 | 2765 ± 645,3 |
Dastlabki qatorlar
| kun | hafta_kuni | reklama_xarajati | savdo_summasi |
|---|---|---|---|
| 1 | yak | 599 | 3762 |
| 2 | yak | 183 | 2561 |
| 3 | dush | 379 | 2711 |
| 4 | yak | 358 | 3257 |
| 5 | sesh | 188 | 1955 |
| 6 | pay | 458 | 3010 |
| 7 | juma | 309 | 2581 |
| 8 | yak | 370 | 3686 |
| 9 | sesh | 344 | 2477 |
| 10 | shan | 343 | 3482 |
Korrelyatsiya matritsasi
| kun | reklama_xarajati | savdo_summasi | |
|---|---|---|---|
| kun | 1 | -0,128 | -0,107 |
| reklama_xarajati | -0,128 | 1 | 0,7 |
| savdo_summasi | -0,107 | 0,7 | 1 |
Sonli ustunlar tahlili
kun
- O‘rtacha
- 45,5
- Median
- 45,5
- Standart og‘ish
- 26,12
- Minimum
- 1
- Maksimum
- 90
reklama_xarajati
- O‘rtacha
- 314
- Median
- 308
- Standart og‘ish
- 120,7
- Minimum
- 50
- Maksimum
- 599
savdo_summasi
- O‘rtacha
- 2765
- Median
- 2834
- Standart og‘ish
- 645,3
- Minimum
- 1278
- Maksimum
- 4252