Shop sales
dokon-savdosi.csv · 90 rows, 4 columns
Advertising spend and daily takings over 90 days.
What this data can answer
How much does each som spent on advertising add to sales?
Columns
| Column | Type | Missing | Unique | Summary |
|---|---|---|---|---|
| kun | number | 0 | 90 | 45.5 ± 26.12 |
| hafta_kuni | text | 0 | 7 | shan (17), sesh (15), yak (14), dush (13), chor (13) |
| reklama_xarajati | number | 0 | 73 | 314 ± 120.7 |
| savdo_summasi | number | 0 | 88 | 2765 ± 645.3 |
First rows
| kun | hafta_kuni | reklama_xarajati | savdo_summasi |
|---|---|---|---|
| 1 | yak | 599 | 3762 |
| 2 | yak | 183 | 2561 |
| 3 | dush | 379 | 2711 |
| 4 | yak | 358 | 3257 |
| 5 | sesh | 188 | 1955 |
| 6 | pay | 458 | 3010 |
| 7 | juma | 309 | 2581 |
| 8 | yak | 370 | 3686 |
| 9 | sesh | 344 | 2477 |
| 10 | shan | 343 | 3482 |
Correlation matrix
| kun | reklama_xarajati | savdo_summasi | |
|---|---|---|---|
| kun | 1 | -0.128 | -0.107 |
| reklama_xarajati | -0.128 | 1 | 0.7 |
| savdo_summasi | -0.107 | 0.7 | 1 |
Numeric column profiles
kun
- Mean
- 45.5
- Median
- 45.5
- Standard deviation
- 26.12
- Minimum
- 1
- Maximum
- 90
reklama_xarajati
- Mean
- 314
- Median
- 308
- Standard deviation
- 120.7
- Minimum
- 50
- Maximum
- 599
savdo_summasi
- Mean
- 2765
- Median
- 2834
- Standard deviation
- 645.3
- Minimum
- 1278
- Maximum
- 4252