Дўкон савдоси
dokon-savdosi.csv · 90 қатор, 4 устун
90 кунлик реклама харажати ва кунлик савдо суммаси.
Бу маълумот билан нима аниқлаш мумкин
Рекламага сарфланган ҳар бир сўм савдони қанча оширади?
Устунлар
| Устун | Тури | Бўш | Ноёб | Қисқача |
|---|---|---|---|---|
| kun | сон | 0 | 90 | 45,5 ± 26,12 |
| hafta_kuni | матн | 0 | 7 | shan (17), sesh (15), yak (14), dush (13), chor (13) |
| reklama_xarajati | сон | 0 | 73 | 314 ± 120,7 |
| savdo_summasi | сон | 0 | 88 | 2765 ± 645,3 |
Дастлабки қаторлар
| kun | hafta_kuni | reklama_xarajati | savdo_summasi |
|---|---|---|---|
| 1 | yak | 599 | 3762 |
| 2 | yak | 183 | 2561 |
| 3 | dush | 379 | 2711 |
| 4 | yak | 358 | 3257 |
| 5 | sesh | 188 | 1955 |
| 6 | pay | 458 | 3010 |
| 7 | juma | 309 | 2581 |
| 8 | yak | 370 | 3686 |
| 9 | sesh | 344 | 2477 |
| 10 | shan | 343 | 3482 |
Корреляция матрицаси
| kun | reklama_xarajati | savdo_summasi | |
|---|---|---|---|
| kun | 1 | -0,128 | -0,107 |
| reklama_xarajati | -0,128 | 1 | 0,7 |
| savdo_summasi | -0,107 | 0,7 | 1 |
Сонли устунлар таҳлили
kun
- Ўртача
- 45,5
- Медиан
- 45,5
- Стандарт оғиш
- 26,12
- Минимум
- 1
- Максимум
- 90
reklama_xarajati
- Ўртача
- 314
- Медиан
- 308
- Стандарт оғиш
- 120,7
- Минимум
- 50
- Максимум
- 599
savdo_summasi
- Ўртача
- 2765
- Медиан
- 2834
- Стандарт оғиш
- 645,3
- Минимум
- 1278
- Максимум
- 4252